Last match recorded v Rwanda (21 November 2023, 2026 FIFA World Cup qualifier.
| Name | Surname | Starts/Subs |
|---|---|---|
| Jayden | Adams | 3 (1 start + 2 subs) |
| Bathusi | Aubaas | 3 (3 starts + 0 sub) |
| Cole | Alexander | 3 (2 starts + 1 sub) |
| Keagan Shannon | Allan | 3 (3 starts + 0 sub) |
| Nazeer | Allie | 2 (1 start + 1 sub) |
| Mark | Anderson | 7 (7 starts) |
| Oswin | Appollis | 1 (1 sub) |
| Andre | Arendse | 67 (64 starts + 3 subs) |
| Tyren | Arendse | 3 (1 start + 2 subs) |
| Wayne | Arendse | 1 (1 sub) |
| Bradley | August | 16 (5 starts + 11 subs) |
| Brendan | Augastine | 30 (25 starts + 5 subs) |
| Leornard | Bacela | 1 (1 sub) |
| Brian | Baloyi | 24 (24 starts) |
| Alex | Bapela | 6 (2 starts + 4 subs) |
| Emille | Baron | 6 (6 starts) |
| Jethren | Barr | 3 (3 starts + 0 sub) |
| Shaun | Bartlett | 74 (59 starts + 15 subs) |
| Phumelele | Bhengu | 2 (2 starts) |
| Craig | Bianchi | 6 (2 starts + 4 subs) |
| Bafo | Biyela | 1 (1 sub) |
| Njabulo | Blom | 2 (1 start + 1 sub) |
| Matthew | Booth | 28 (24 starts + 4 subs) |
| Mario | Booysen | 3 (3 starts) |
| Ethan | Brooks | 13 (6 starts + 7 subs) |
| Delron | Buckley | 73 (56 starts + 17 subs) |
| Edries | Burton | 2 (2 starts) |
| Melusi | Buthelezi | 1 (1 sub) |
| Linda | Buthelezi | 27 (23 starts + 4 subs) |
| Chumani Thembekile | Butsaka | 1 (1 start) |
| Bruce | Bvuma | 1 (1 start) |
| Franklin | Cale | 5 (1 start + 4 subs) |
| Daniel | Cardoso | 3 (2 starts + 1 sub) |
| Brent | Carelse | 1 (1 sub) |
| Bradley | Carnell | 42 (41 starts + 1 sub) |
| Sbonelo | Cele | 1 (1 start) |
| Thabo | Cele | 5 (5 starts + 0 sub) |
| Lerato | Chabangu | 32 (18 starts + 14 subs) |
| Ryan | Chapman | 1 (1 sub) |
| Bennett | Chenene | 4 (2 starts + 2 subs) |
| Daylon | Classen | 11 (8 starts + 3 subs) |
| Ruben | Cloete | 1 (1 sub) |
| Rivaldo | Coetzee | 25 (24 starts + 1 sub) |
| Tony | Coyle | 12 (11 starts + 1 sub) |
| Duncan | Crowie | 1 (1 sub) |
| Steve | Crowley | 20 (20 starts) |
| Keanu | Cupido | 2 (2 starts) |
| Clayton | Daniels | 10 (10 starts) |
| Lance | Davids | 23 (14 starts + 9 subs) |
| Roger | de Sa | 1 (1 start) |
| George | Dearnaley | 3 (3 starts) |
| Rushine | de Reuck | 17 (15 starts + 2 subs) |
| Jemondre | Dickens | 2 (2 subs) |
| Kagisho | Dikgacoi | 54 (47 starts + 7 subs) |
| Phumlani | Dindi | 1 (1 start) |
| Puso | Dithejane | 1 (1start + 0 sub) |
| Josta | Dladla | 6 (6 subs) |
| Athenkosi | Dlala | 2 (2 starts) |
| Keagan | Dolly | 23 (18 starts + 5 subs) |
| Thabani | Dube | 6 (5 starts + 1 sub) |
| Wade | du Plessis | 2 (2 starts) |
| Ashley | du Preez | 2 (1 start + 1 sub) |
| Hendrick | Ekstein | 2 (1 start + 1 sub) |
| Kermit | Erasmus | 20 (7 starts + 13 subs) |
| Brett | Evans | 10 (7 starts + 3 subs) |
| Phil | Evans | 9 (8 starts + 1 sub) |
| Thembinkosi | Fanteni | 21 (9 starts + 12 subs) |
| Denwin | Farmer | 1 (1 start) |
| Jody | February | 1 (1 sub) |
| Taariq | Fielies | 2 (2 starts) |
| Rowen | Fernandez | 23 (20 starts + 3 subs) |
| Mark | Fish | 62 (61 starts + 1 sub) |
| Quinton | Fortune | 47 (37 starts + 10 subs) |
| Lyle | Foster | 13 (7 starts + 6 subs) |
| Bevan | Fransman | 18 (14 starts + 4 subs) |
| Stanton | Fredericks | 14 (7 starts + 7 subs) |
| Reeve | Frosler | 4 (4 starts) |
| Dean | Furman | 59 (54 starts + 5 subs) |
| Thamsanqa | Gabuza | 16 (13 starts + 3 subs) |
| Ruzaigh | Gamildien | 5 (2 starts + 3 subs) |
| Siboniso | Gaxa | 55 (47 starts + 8 subs) |
| Ayanda | Gcaba | 3 (1 start + 2 subs) |
| Simon | Gopane | 1 (1 start) |
| Lorenzo | Gordinho | 3 (3 starts) |
| Peter | Gordon | 1 (1 sub) |
| Ricardo | Goss | 2 (1 start + 1 sub) |
| Morgan | Gould | 31 (29 starts + 2 subs) |
| Bradley | Grobler | 12 (5 starts + 7 subs) |
| Thiyekile | Gulwa | 1 (1 sub) |
| Mlungisi | Gumbi | 2 (1 start + 1 sub) |
| Tshepo | Gumede | 7 (5 starts + 2 subs) |
| Siyabonga | Gumede | 1 (1 start + 0 sub) |
| Junaid | Hartley | 5 (5 subs) |
| Ashraf | Hendricks | 3 (2 starts + 1 sub) |
| Rowan | Hendricks | 2 (2 subs) |
| Richard | Henyekane | 9 (2 starts + 7 subs) |
| Sifiso | Hlanti | 25 (22 starts + 3 subs) |
| Thulani | Hlatshwayo | 54 (51 starts + 3 subs) |
| Prince | Hlela | 1 (1 sub) |
| Bongokuhle | Hlongwane | 18 (12 starts + 6 subs) |
| Rowan | Human | 8 (6 starts + 2 subs) |
| Erwin | Isaacs | 1 (1 start) |
| Rudi | Isaacs | 1 (1 start) |
| Pierre | Issa | 47 (46 starts + 1 sub) |
| Willem | Jackson | 18 (16 starts + 2 subs) |
| Andile | Jali | 48 (35 starts + 13 subs) |
| Happy | Jele | 3 (2 starts + 1 sub) |
| Kegan | Johannes | 3 (3 starts) |
| Robyn | Johannes | 3 (3 starts) |
| Hilton | Jordan | 2 (1 start + 1 sub) |
| Keryn | Jordan | 1 (1 start) |
| Liam | Jordan | 4 (3 starts + 1 sub) |
| Moeneeb | Josephs | 24 (21 starts + 3 subs) |
| Sam | Kambule | 9 (9 starts) |
| David | Kannemeyer | 15 (14 starts + 1 sub) |
| Lesedi | Kapinga | 4 (3 starts + 1 sub) |
| Ricardo | Katza | 20 (18 starts + 2 subs) |
| Jimmy | Kauleza | 6 (3 starts + 3 subs) |
| Darren | Keet | 14 (13 starts + 1 sub) |
| Grant | Kekana | 8 (2 starts + 6 subs) |
| Hlompho | Kekana | 31 (21 starts + 10 subs) |
| Stanley | Kgatla | 1 (1 sub) |
| Mabhuti | Khenyeza | 10 (3 starts + 7 subs) |
| Peter | Khoabane | 1 (1 start) |
| Papi | Khomane | 9 (8 starts + 1 subs) |
| Thanduyise | Khuboni | 26 (22 starts + 4 subs) |
| Bongani | Khumalo | 42 (37 starts + 5 subs) |
| Doctor | Khumalo | 50 (45 starts + 5 subs) |
| Sibusiso | Khumalo | 5 (4 starts + 1 sub) |
| Itumeleng | Khune | 91 (91 starts) |
| Donald | Khuse | 16 (14 starts + 2 subs) |
| Brilliant | Khuzwayo | 4 (3 starts + 1 sub) |
| Nhlanhla | Khuzwayo | 1 (1 start) |
| Abram | Khwenenyane | 1 (1 start) |
| Daine | Klate | 15 (2 starts + 13 subs) |
| Shadrack | Kobedi | 3 (2 starts + 1 sub) |
| Kabelo | Kodisang | 1 (1 start) |
| Christopher | Komane | 1 (1 start) |
| Steve | Komphela | 24 (24 starts) |
| Ayabulela | Konqobe | 3 (1 start + 2 subs) |
| George | Koumantarakis | 12 (5 starts + 7 subs) |
| Lebohang | Kukame | 7 (4 starts + 3 subs) |
| Isaac | Kungwane | 2 (2 subs) |
| Thabiso | Kutumela | 8 (3 starts + 5 subs) |
| Fagrie | Lakay | 6 (2 starts + 4 subs) |
| Jainudeen | Lakay | 4 (1 start + 3 subs) |
| Lyle | Lakay | 11 (8 starts + 3 subs) |
| Lerato | Lamola | 1 (1 sub) |
| Gavin | Lane | 2 (2 subs) |
| Leslie | Langa | 1 (1 start) |
| Tebogo | Langerman | 10 (9 starts + 1 sub) |
| Carl | Lark | 2 (2 starts) |
| Clinton | Larsen | 2 (1 start + 1 sub) |
| George | Lebese | 6 (1 start + 5 subs) |
| Thabang | Lebese | 1 (1 sub) |
| Mosa | Lebusa | 6 (4 starts + 2 subs) |
| Harold | Legodi | 5 (3 starts + 2 subs) |
| Jacob | Lekgetho | 26 (19 starts + 7 subs) |
| Lucky | Lekgwathi | 14 (11 starts + 3 subs) |
| Steve | Lekoelea | 10 (2 starts + 8 subs) |
| Zakhele | Lepasa | 10 (7 starts + 3 subs) |
| Gift | Leremi | 4 (4 subs) |
| Luke Le Roux | Le Roux | 5 (3 starts + 2 subs) |
| Wandisile | Letlabika | 4 (4 starts) |
| Reneilwe | Letsholonyane | 54 (31 starts + 23 subs) |
| Victor | Letsoalo | 15 (9 starts + 6 subs) |
| Stanton | Lewis | 2 (2 subs) |
| Warren | Lewis | 2 (1 start + 1 sub) |
| Gift | Links | 5 (5 starts) |
| Roger | Links | 4 (4 starts) |
| Thembinkosi | Lorch | 10 (7 starts + 3 subs) |
| Yusuf | Maart | 9 (6 starts + 3 subs) |
| Dikgang | Mabalane | 1 (1 start) |
| Tshegofatso | Mabasa | 6 (4 starts + 2 subs) |
| Ndumiso | Mabena | 2 (2 subs) |
| Sibusiso | Mabiliso | 1 (1 start) |
| Mbulelo | Mabizela | 45 (42 starts + 3 subs) |
| Jackson | Mabokgwane | 10 (7 starts + 3 subs) |
| Lebohang | Maboe | 17 (11 starts + 6 subs) |
| Tiyani | Mabunda | 8 (6 starts + 2 subs) |
| Shane | McGregor | 1 (1 start) |
| Fani | Madida | 11 (9 starts + 2 subs) |
| James | Madidilani | 1 (1 start) |
| Thomas | Madigage | 4 (2 starts + 2 subs) |
| Motjeka | Madisha | 12 (7 starts + 5 subs) |
| Innocent | Maela | 17 (15 starts + 2 subs) |
| Evidence | Makgopa | 9 (5 starts + 4 subs) |
| Sam | Magalefa | 2 (2 starts) |
| Joas | Magolego | 2 (2 starts) |
| Rooi | Mahamutsa | 3 (1 start + 2 subs) |
| Phakamani | Mahlambi | 2 (2 starts) |
| Albert | Mahlangu | 1 (1 sub) |
| Clyde | Mahlangu | 1 (1 start) |
| May | Mahlangu | 17 (12 starts + 5 subs) |
| MacBeth | Mahlangu | 1 (1 start) |
| Kamohelo | Mahlatsi | 3 (3 starts) |
| Petrus | Mahlatsi | 3 (1 start + 2 subs) |
| Tsietsi | Mahoa | 1 (1 start) |
| Cassius | Mailula | 2 (0 start + 2 subs) |
| Lehlohonolo | Majoro | 11 (3 starts + 8 subs) |
| Augustine | Makalakalane | 14 (10 starts + 4 subs) |
| Fortune | Makaringe | 3 (2 starts + 1 sub) |
| Ashley | Makhanya | 3 (3 starts) |
| Joseph | Makhanya | 1 (1 sub) |
| Paseka | Mako | 3 (1 start + 2 subs) |
| Evidence | Makgopa | 1 (1 start) |
| Mpho | Makola | 11 (7 starts + 4 subs) |
| Frank | Makua | 4 (3 starts + 1 sub) |
| Bonginkosi | Makume | 1 (1 start + 0 sub) |
| Tercious | Malepe | 6 (6 starts) |
| Edward | Malinga | 1 (1 start) |
| Sydney | Malivha | 3 (2 start + 1 sub) |
| Kagiso Joseph | Malinga | 6 (3 starts + 3 subs) |
| George | Maluleka | 6 (1 start + 5 subs) |
| Ishmael | Maluleke | 2 (2 subs) |
| Edward | Manqele | 5 (3 starts + 2 subs) |
| Lebogang | Manyama | 19 (9 starts + 10 subs) |
| Lesley | Manyathela | 9 (7 starts + 2 subs) |
| Oupa | Manyisa | 27 (15 starts + 12 subs) |
| Michael | Manzini | 3 (1 start + 2 subs) |
| Marks | Maponyane | 13 (6 starts + 7 subs) |
| Grant | Margeman | 3 (3 starts) |
| Calvin | Marlin | 16 (14 starts + 2 subs) |
| Craig | Martin | 1 (1 start) |
| Haraepha | Marumo | 1 (1 start) |
| Lehlohonolo | Masalesa | 3 (3 starts) |
| Mandla | Masango | 25 (19 starts + 6 subs) |
| Thapelo | Maseko | 2 (2 starts) |
| Lucky | Maselesele | 1 (1 sub) |
| Punch | Masenamela | 7 (5 starts + 2 subs) |
| Mzikayise | Mashaba | 9 (3 starts + 6 subs) |
| Tefu | Mashamaite | 4 (2 starts + 2 subs) |
| Katlego | Mashego | 24 (6 starts + 18 subs) |
| Terrence | Mashego | 5 (5 starts) |
| Katlego | Mashigo | 1 (1 start) |
| Joel | Masilela | 13 (9 starts + 4 subs) |
| Tsepo | Masilela | 51 (46 starts + 5 subs) |
| Phil | Masinga | 58 (53 starts + 5 subs) |
| Bennett | Masinga | 5 (2 starts + 3 subs) |
| Manzi | Masuku | 3 (1 start + 2 subs) |
| David | Mathebula | 2 (2 starts) |
| Erick | Mathoho | 36 (34 starts + 2 subs) |
| Thabo | Matlaba | 29 (26 starts + 3 subs) |
| Daniel | Matsau | 1 (1 sub) |
| Azola | Matrose | 1 (1 sub) |
| Mihlali | Mayambela | 10 (7 starts + 3 subs) |
| Moegamat | May | 2 (0 start + 2 subs) |
| Khanyisa | Mayo | 5 (2 starts + 3 subs) |
| Patrick | Mayo | 18 (16 starts + 2 subs) |
| Clement | Mazibuko | 8 (3 starts + 5 subs) |
| Goodman | Mazibuko | 5 (3 starts + 2 subs) |
| Welcome | Mazibuko | 2 (2 starts) |
| Mlungisi | Mbunjana | 4 (3 starts + 1 sub) |
| Lindokuhle | Mbatha | 3 (2 starts + 1 sub) |
| Asavela | Mbekile | 4 (4 subs) |
| Papi | Mbele | 3 (3 subs) |
| Sipho | Mbule | 3 (1 start + 2 subs) |
| Patrick | Mbuthu | 1 (1 sub) |
| Thulasizwe | Mbuyane | 5 (1 start + 4 subs) |
| Athenkosi | Mcaba | 4 (3 starts + 1 sub) |
| Benedict | McCarthy | 80 (67 starts + 13 subs) |
| Fabian | McCarthy | 10 (10 starts) |
| Jerome | McCarthy | 2 (1 start + 1 sub) |
| Ivan | McKinley | 3 (3 starts) |
| Gary | McNab | 2 (2 starts) |
| Mduduzi | Mdantsane | 2 (2 subs) |
| Innocent | Mdledle | 11 (4 start + 7 subs) |
| Zuko | Mdunyelwa | 2 (2 starts) |
| Alton | Meiring | 2 (2 starts) |
| Deolin | Mekoa | 4 (2 starts + 2 subs) |
| Luvuyo | Memela | 2 (1 start + 1 sub) |
| Jabulani | Mendu | 4 (1 start + 3 subs) |
| Vuyo | Mere | 12 (8 starts + 4 subs) |
| Senzo | Meyiwa | 7 (6 starts + 1 sub) |
| Wiseman | Meyiwa | 2 (2 starts) |
| Benson | Mhlongo | 37 (27 starts + 10 subs) |
| Brighton | Mhlongo | 1 (1 start) |
| Helman | Mkhalele | 66 (46 starts + 20 subs) |
| Phumlani | Mkhize | 1 (1 start) |
| Thamsanqa | Mkhize | 13 (12 starts + 1 sub) |
| Siphiwe | Mkhonza | 7 (5 starts + 2 subs) |
| Sphelele | Mkhulise | 6 (6 starts) |
| Buhle | Mkhwanazi | 22 (21 starts + 1 sub) |
| Joseph | Mlaba | 1 (1 sub) |
| Pule | Mmodi | 2 (1 start + 1 sub) |
| Vusi | Mncwanga | 1 (1 start) |
| Innocent | Mncwango | 5 (3 starts + 2 subs) |
| Thobani | Mncwango | 1 (1 sub) |
| Thabo | Mngomeni | 38 (31 starts + 7 starts) |
| Thando | Mngomeni | 5 (2 starts + 3 subs) |
| Kwanda | Mngonyama | 5 (5 starts) |
| Bennett | Mnguni | 13 (8 starts + 5 subs) |
| Jabu | Mnguni | 2 (1 start + 1 sub) |
| Themba | Mnguni | 14 (8 starts + 6 subs) |
| Thabo | Mnyamane | 3 (1 start + 2 subs) |
| Abbubaker | Mobara | 9 (8 starts + 1 sub) |
| Nyiko | Mobbie | 21 (18 starts + 3 subs) |
| Aubrey | Modiba | 22 (17 starts + 5 subs) |
| David | Modise | 2 (2 subs) |
| Teko | Modise | 66 (54 starts + 12 subs) |
| Masilo | Modubi | 4 (2 starts + 2 subs) |
| Tebogo | Moerane | 4 (3 starts + 1 start) |
| John | Moeti | 29 (20 starts + 9 subs) |
| George | Mofokeng | 3 (3 starts) |
| Lefa | Mogaila | 1 (1 start + 0 sub) |
| Shaune Mokete | Mogaila | 5 (3 starts + 2 subs) |
| Katlego | Mohamme | 8 (7 starts + 1 sub) |
| Lovers | Mohlala | 9 (6 starts + 3 subs) |
| Mohua | Mokate | 3 (2 starts + 1 sub) |
| Thato | Mokeke | 6 (5 starts + 1 sub) |
| Levy | Mokgothu | 2 (2 starts) |
| Aaron | Mokoena | 107 (105 starts + 2 subs) |
| Lebogang | Mokoena | 8 (5 starts + 3 subs) |
| Teboho (b. 1974) | Mokoena | 28 (23 starts + 5 subs) |
| Teboho (b. 1997) | Mokoena | 27 (22 starts + 5 subs) |
| Kamohelo | Mokotjo | 24 (19 starts + 5 subs) |
| Saul | Molapo | 2 (1 start + 1 sub) |
| Thabang | Molefe | 20 (17 starts + 3 subs) |
| Fees | Moloi | 4 (2 starts + 2 subs) |
| Tebogo | Moloi | 2 (2 subs) |
| Thabang | Monare | 4 (3 starts + 1 sub) |
| Thabiso | Monyane | 1 (1 start) |
| Thabo | Mooki | 3 (1 start + 2 subs) |
| Bryce | Moon | 19 (15 starts + 4 subs) |
| Ryan | Moon | 5 (3 starts + 2 subs) |
| Zane | Moosa | 5 (1 start + 4 subs) |
| Thapelo | Morena | 15 (14 starts + 1 sub) |
| Surprise | Moriri | 35 (27 starts + 8 subs) |
| Nasief | Morris | 37 (36 starts + 1 sub) |
| Michael | Morton | 2 (2 starts) |
| Lebogang | Morula | 1 (1 sub) |
| Judas | Moseamedi | 6 (5 starts + 1 sub) |
| Goodman | Mosele | 3 (2 starts + 1 sub) |
| John | Moshoeu | 73 (68 starts + 5 subs) |
| Abednego | Mosiatlhaga | 1 (1 sub) |
| Pitso | Mosimane | 4 (3 starts + 1 sub) |
| Edward | Motale | 7 (7 starts) |
| Japie | Motale | 2 (2 starts) |
| Sizwe | Motaung | 49 (46 starts + 3 subs) |
| Lebogang | Mothiba | 19 (15 starts + 4 subs) |
| Lebegang | Mothibantwa | 4 (2 starts + 2 subs) |
| Veli | Mothwa | 9 (9 starts) |
| Charles | Motlohi | 1 (1 sub) |
| Taelo | Motloung | 2 (2 subs) |
| Ben | Motshwari | 2 (1 start + 1 sub) |
| Gift | Motupa | 8 (7 starts + 1 sub) |
| Mashweu Basil | Mphahlele | 4 (3 starts + 1 sub) |
| Ramahlwe | Mphahlele | 18 (14 starts + 4 subs) |
| Katlego | Mphela | 52 (39 starts + 13 subs) |
| Mondli | Mpoto | 2 (2 starts) |
| Siyanda | Msani | 4 (3 starts + 1 sub) |
| Dumisani | Msibi | 1 (1 sub) |
| Sibusiso | Msomi | 2 (1 start + 1 sub) |
| Siphelele | Mthembu | 2 (2 subs) |
| Thabani | Mthembu | 3 (2 starts + 1 sub) |
| Sandile | Mthethwa | 3 (2 starts + 1 sub) |
| Sibongiseni | Mthethwa | 9 (4 starts + 5 subs) |
| Daniel | Mudau | 16 (10 starts + 6 subs) |
| Khuliso | Mudau | 6 (6 starts + 1 sub) |
| McDonald | Mukansi | 8 (2 starts + 6 subs) |
| Thendo | Mukumela | 6 (5 starts + 1 sub) |
| Luvhengo | Mungomeni | 1 (1 start) |
| Mothobi | Mvala | 15 (14 starts + 1 sub) |
| Sifiso | Myeni | 5 (4 starts + 1 sub) |
| Olwethu | Mzimela | 3 (3 starts + 0 sub) |
| Abia | Nale | 1 (1 sub) |
| Phathutshedzo | Nange | 1 (1 sub) |
| Pollen | Ndlanya | 29 (12 starts + 17 subs) |
| Lungisani | Ndlela | 9 (5 starts + 4 subs) |
| Dan | Ndlovu | 1 (1 start) |
| Dino | Ndlovu | 8 (2 starts + 6 subs) |
| Sandile | Ndlovu | 3 (2 starts + 1 sub) |
| Siphesihle | Ndlovu | 5 (4 starts + 1 sub) |
| Bongani | Ndulula | 11 (10 starts + 1 sub) |
| Sipho | Ndzuzo | 1 (1 sub) |
| Josep | Ngake | 6 (4 starts + 2 subs) |
| Njabulo | Ngcobo | 7 (6 starts + 1 sub) |
| Sthembiso | Ngcobo | 6 (2 starts + 4 subs) |
| Anele | Ngcongca | 53 (52 starts + 1 sub) |
| Siyabonga | Ngezana | 2 (2 starts) |
| Dumisa | Ngobe | 32 (24 starts + 8 subs) |
| Clifford | Ngobeni | 1 (1 sub) |
| Sifiso | Ngobeni | 5 (4 starts + 1 sub) |
| Aubrey | Ngoma | 1 (1 start) |
| Siyanda | Ngubo | 1 (1 sub) |
| Dumisani | Ngwenya | 1 (1 start) |
| Manqoba | Ngwenya | 1 (1 sub) |
| Isaac | Nhlapo | 1 (1 start) |
| Siyabonga | Nhlapo | 9 (6 starts + 3 subs) |
| Nkosinathi | Nhleko | 10 (6 starts + 4 subs) |
| Patrick | Ningiza | 1 (1 sub) |
| Siyabonga | Nkosi | 26 (16 starts + 10 subs) |
| Reagan | Noble | 5 (1 start + 4 subs) |
| Thabo | Nodada | 2 (1 start + 1 sub) |
| Luyolo | Nomandela | 2 (2 subs) |
| Siyabonga | Nomvete | 82 (46 starts + 36 subs) |
| Siyabonga | Nontshinga | 3 (3 subs) |
| Lehlohonolo | Nonyane | 3 (3 starts) |
| Riyaad | Norodien | 3 (3 starts) |
| Thabo | Nthethe | 21 (17 starts + 4 subs) |
| Kgosi | Ntlhe | 2 (1 start + 1 sub) |
| Siphelele | Ntshangase | 4 (2 starts + 2 subs) |
| Thandani | Ntshumayelo | 3 (3 subs) |
| Tsepo | Ntsoane | 2 (1 start + 1 sub) |
| Jeffrey | Ntuka | 5 (1 start + 4 subs) |
| Bonginkosi | Ntuli | 2 (2 subs) |
| Sipho | Nunens | 1 (1 start) |
| Ricardo | Nunes | 5 (5 starts) |
| Mduduzi | Nyanda | 2 (2 subs) |
| Musa | Nyatama | 2 (2 starts) |
| David | Nyathi | 45 (40 starts + 5 subs) |
| Ntsikelelo | Nyauza | 2 (2 subs) |
| Prince | Nxumalo | 1 (1 sub) |
| Roggert | Nyundu | 1 (1 start) |
| Cyrila | Nzama | 44 (39 starts + 5 subs) |
| Cecil | Oerson | 1 (1 start) |
| Genino Tyrell | Palace | 2 (1 start + 1 sub) |
| Bernard | Parker | 72 (52 starts + 20 subs) |
| Ayanda | Patosi | 11 (7 starts + 4 subs) |
| Matthew | Pattison | 5 (2 starts + 3 subs) |
| Nathan | Paulse | 1 (1 sub) |
| Peter | Petersen | 2 (1 start + 1 sub) |
| Calvin | Petersen | 1 (1 start) |
| Bheka | Phakathi | 1 (1 start) |
| Thuso | Phala | 22 (16 starts + 6 subs) |
| Thibang | Phete | 4 (4 starts) |
| Lebogang | Phiri | 8 (4 starts + 4 subs) |
| Maimane | Phiri | 13 (10 starts + 3 subs) |
| Masilake | Phohlongo | 3 (3 starts) |
| Patrick | Phungwayo | 2 (2 starts) |
| Steve | Pienaar | 62 (60 starts + 2 subs) |
| Reyaad | Pieterse | 7 (7 starts) |
| Jabu | Pule (Mahlangu) | 21 (8 starts + 13 subs) |
| Boalefa | Pule | 2 (2 starts) |
| Vincent | Pule | 3 (1 starts + 2 subs) |
| Thabo | Qalinge | 1 (1 start) |
| Andrew | Rabutla | 19 (19 starts) |
| David | Radebe | 1 (1 start) |
| Lucas | Radebe | 70 (68 starts + 2 subs) |
| Thabang | Radebe (Stemmer) | 1 (1 start) |
| Boitumelo | Radiopane | 2 (1 start + 1 sub) |
| Eric | Ramasike | 1 (1 sub) |
| Thabiso | Rammile | 6 (5 starts 1 sub) |
| Tokelo | Rantie | 38 (30 starts + 8 subs) |
| Richard | Rantjie | 4 (3 starts + 1 sub) |
| Selaelo | Rasebotja | 3 (2 starts + 1 sub) |
| Abram | Raselemane | 16 (10 starts + 6 subs) |
| Iqraam | Rayners | 5 (3 starts + 2 subs) |
| Benjamin | Reed | 1 (1 sub) |
| Rene | Richards | 1 (1 start) |
| Tsepho | Rikhotso | 1 (1 start) |
| Wayne | Roberts | 1 (1 start) |
| Eleazar | Rodgers | 4 (4 starts) |
| Mike | Rowbotham | 3 (3 starts) |
| Monnapule | Saleng | 11 (7 starts + 4 subs) |
| Glen | Salmon | 3 (3 starts) |
| Bongani | Sam | 1 (1 start) |
| Wayne | Sandilands | 9 (9 starts) |
| Siyabonga | Sangweni | 29 (28 starts + 1 sub) |
| Thamsanqa | Sangweni | 4 (3 starts + 1 sub) |
| Godfrey | Sapula | 23 (13 starts + 10 subs) |
| Gert | Schalkwyk | 7 (2 starts + 5 subs) |
| Frankie | Schoeman | 13 (12 starts + 1 sub) |
| Granwald | Scott | 1 (1 sub) |
| Robison | Seakamela | 1 (1 sub) |
| Rudolph | Seale | 9 (9 starts) |
| Lesego | Sebetlela | 3 (1 start + 2 starts) |
| Kgaogelo | Sekgota | 4 (2 starts + 2 subs) |
| Tlou | Segolela | 8 (3 starts + 5 subs) |
| Moeketsi | Sekola | 2 (2 subs) |
| Raymond | Seopa | 1 (1 start) |
| Eric | September | 2 (1 start + 1 sub) |
| Thabo | September | 2 (2 starts) |
| Thulani | Serero | 43 (30 starts + 13 subs) |
| Joel | Seroba | 1 (1 sub) |
| Isaac | Shai | 7 (6 starts + 1 sub) |
| Bandile | Shandu | 2 (1 start + 1 sub) |
| Dillon | Sheppard | 18 (11 starts + 7 subs) |
| Khulekani | Shezi | 2 (1 start + 1 sub) |
| Jabulani | Shongwe | 7 (4 starts + 3 subs) |
| Thabang | Sibanyoni | 6 (2 starts + 4 subs) |
| MacBeth | Sibaya | 62 (54 starts 8 subs) |
| Lucky | Sibeko | 1 (1 start) |
| Nkosinathi | Sibisi | 8 (7 starts + 1 sub) |
| Nduduzo | Sibiya | 2 (2 starts) |
| Vusi | Sibiya | 1 (1 start) |
| Keletso | Sifama | 3 (2 starts + 1 sub) |
| Thembela | Sikhakhane | 7 (6 starts + 1 sub) |
| Jerry | Sikhosana | 10 (4 starts + 6 subs) |
| Brandon | Silent | 5 (3 starts + 2 subs) |
| Luther | Singh | 13 (8 starts + 5 subs) |
| Siyabonga | Siphika | 6 (5 starts + 1 sub) |
| Siyethemba | Sithebe | 7 (6 starts + 1 sub) |
| Sphephelo | Sithole | 8 (6 starts + 2 subs) |
| Andile | Sixaba | 4 (3 starts + 1 sub) |
| Norman | Smith | 3 (1 start+ 2 subs) |
| Davide | Somma | 3 (2 starts + 1 sub) |
| Bamuza | Sono | 4 (2 starts + 2 subs) |
| Gerald | Stober | 4 (2 starts + 2 subs) |
| Jimmy | Tau | 9 (6 starts + 3 subs) |
| Percy | Tau | 40 (35 starts + 5 subs) |
| Diamond | Thopola | 1 (1 start) |
| Lucas | Thwala | 26 (21 starts + 5 subs) |
| Patrick | Thwala | 1 (1 start) |
| Miguel | Timm | 2 (1 start + 1 sub) |
| Eric | Tinkler | 46 (45 starts + 1 sub) |
| John | Tlale | 8 (7 starts + 1 sub) |
| Lucas | Tlhomelang | 3 (2 starts + 1 sub) |
| Puleng | Tlolane | 2 (1 start + 1 sub) |
| Tebogo | Tlolane | 3 (2 starts + 1 sub) |
| Mzivukile | Tom | 2 (2 starts) |
| Neil | Tovey | 52 (52 starts) |
| Daniel | Tshabalala | 3 (3 starts) |
| Siphiwe | Tshabalala | 89 (70 starts + 19 subs) |
| Thapelo | Tshilo | 1 (1 start) |
| Jacob | Tshisevhe | 4 (4 starts) |
| Mokete | Tsotetsi | 1 (1 start) |
| Lefa | Tsutsulupa | 7 (4 starts + 3 subs) |
| Andrew | Tucker | 9 (9 starts) |
| Nkululeko | Twala | 2 (2 starts) |
| William | Twala | 3 (2 starts + 1 sub) |
| Elrio | van Heerden | 38 (15 starts + 23 subs) |
| Marc | van Heerden | 5 (4 starts + 1 sub) |
| Antonio | van Wyk | 2 (1 start + 1 sub) |
| Lars | Veldwijk | 8 (1 start + 7 subs) |
| Benedict | Vilakazi | 31 (20 starts + 11 subs) |
| Sibusiso | Vilakazi | 35 (21 starts + 14 subs) |
